PWC GRC – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 21 | 111.0 | 79 | 14 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.67 | 3.76 | |
| 2 | Delantero | 8 | 45.5 | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.13 | 3.75 | |
| 3 | Delantero | 10 | 43.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | 3.50 | |
| 4 | Delantero | 7 | 31.0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.57 | 3.43 | |
| 5 | Delantero | 8 | 26.5 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 6 | Delantero | 6 | 19.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | |
| 7 | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

