Liga Apertura – Ranking Porteros
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Pts pp | Port a cero | Penalti parado | G.Recib | G. Recib pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fives Real Estate | Portero | 10 | 46.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.80 | 2 | 0 | 32 | 3.20 | |
| 2 | Credit Agricole | Portero | 10 | 42.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.70 | 2 | 0 | 17 | 1.70 | |
| 3 | Verbund | Portero | 9 | 41.5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.56 | 2 | 1 | 17 | 1.89 | |
| 4 | EY Data | Portero | 10 | 40.5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.80 | 1 | 0 | 25 | 2.50 | |
| 5 | Chenzira Capital | Portero | 11 | 40.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.45 | 0 | 1 | 43 | 3.91 | |
| 6 | Bufete Ruiz Palacios | Portero | 11 | 38.5 | 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1 | 0 | 23 | 2.09 | |
| 7 | Banco de España A | Portero | 8 | 38.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.88 | 0 | 2 | 18 | 2.25 | |
| 8 | Telefónica | Portero | 9 | 37.5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 1 | 0 | 39 | 4.33 | |
| 9 | Boat Miami Now | Portero | 10 | 37.5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 0 | 47 | 4.70 | |
| 10 | Grupo Social Once A | Portero | 10 | 37.5 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 45 | 4.50 | |
| 11 | Entex Textil | Portero | 9 | 37.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 | 2 | 0 | 17 | 1.89 | |
| 12 | Hello World School | Portero | 10 | 37.0 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | 40 | 4.00 | |
| 13 | Valcor Consultores | Portero | 10 | 36.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 36 | 3.60 | |
| 14 | Deloitte A | Portero | 11 | 36.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 44 | 4.00 | |
| 15 | Ciencias Jurídicas | Portero | 9 | 36.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.78 | 0 | 0 | 34 | 3.78 | |
| 16 | Tecnobisa | Portero | 10 | 36.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 1 | 0 | 27 | 2.70 | |
| 17 | Movistar | Portero | 10 | 36.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.50 | 0 | 0 | 47 | 4.70 | |
| 18 | BBVA DT Centro | Portero | 9 | 36.0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.56 | 1 | 0 | 38 | 4.22 | |
| 19 | Go Bravo | Portero | 10 | 35.5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 1 | 25 | 2.50 | |
| 20 | Mahou San Miguel | Portero | 9 | 35.5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 1 | 0 | 15 | 1.67 | |
| 21 | Laurel Catering | Portero | 10 | 35.5 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.40 | 0 | 1 | 34 | 3.40 | |
| 22 | Sanitas | Portero | 10 | 35.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.40 | 0 | 0 | 31 | 3.10 | |
| 23 | Uniformax | Portero | 9 | 35.0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.56 | 1 | 1 | 30 | 3.33 | |
| 24 | Savills | Portero | 10 | 35.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.30 | 0 | 0 | 27 | 2.70 | |
| 25 | QLM | Portero | 9 | 35.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 34 | 3.78 | |
| 26 | Gamhur Imageen | Portero | 9 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 19 | 2.11 | |
| 27 | Road to Data | Portero | 8 | 35.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.63 | 1 | 0 | 19 | 2.38 | |
| 28 | Estudio Fitness | Portero | 8 | 34.5 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 1 | 0 | 24 | 3.00 | |
| 29 | Marsh | Portero | 9 | 34.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.56 | 1 | 0 | 22 | 2.44 | |
| 30 | EY Technology FSO | Portero | 9 | 33.5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 0 | 41 | 4.56 |

