Liga Apertura – Ranking Medios
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nordex | Medio | 10 | 83.0 | 46 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | 4.60 | |
| 2 | Laurel Catering | Medio | 11 | 81.5 | 48 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.55 | 4.36 | |
| 3 | HipoGes Iberia | Medio | 9 | 76.0 | 41 | 20 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.22 | 4.56 | |
| 4 | Double FF | Medio | 9 | 74.0 | 41 | 15 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.67 | 4.56 | |
| 5 | LHH | Medio | 11 | 73.0 | 45 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1.27 | 4.09 | |
| 6 | BME Group | Medio | 8 | 69.0 | 37 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.25 | 4.63 | |
| 7 | BDO Abogados | Medio | 8 | 68.5 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.50 | 4.63 | |
| 8 | BBVA DT Centro | Medio | 9 | 67.5 | 41 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.89 | 4.56 | |
| 9 | Double FF | Medio | 11 | 64.5 | 45 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.18 | 4.09 | |
| 10 | Amaro & Castillo | Medio | 10 | 64.5 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.10 | 4.20 | |
| 11 | Grupo Esprinet | Medio | 9 | 64.5 | 37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.00 | 4.11 | |
| 12 | Alten | Medio | 10 | 64.5 | 44 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.10 | 4.40 | |
| 13 | OVB Allfinanz | Medio | 10 | 63.0 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.30 | 4.00 | |
| 14 | Savills | Medio | 9 | 63.0 | 40 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.22 | 4.44 | |
| 15 | Sanitas | Medio | 11 | 63.0 | 44 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.82 | 4.00 | |
| 16 | Gamhur Imageen | Medio | 11 | 62.0 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.09 | 3.73 | |
| 17 | PWC Riesgos | Medio | 11 | 62.0 | 44 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.09 | 4.00 | |
| 18 | Credit Agricole | Medio | 10 | 61.5 | 40 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | 4.00 | |
| 19 | FI Group | Medio | 10 | 61.0 | 40 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.40 | 4.00 | |
| 20 | Go Bravo | Medio | 10 | 60.5 | 41 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.10 | 4.10 | |
| 21 | Making Science | Medio | 9 | 60.5 | 38 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.44 | 4.22 | |
| 22 | Sergesi | Medio | 10 | 60.5 | 35 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.40 | 3.50 | |
| 23 | Artecode | Medio | 10 | 60.5 | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.20 | 4.10 | |
| 24 | - | Medio | 9 | 60.0 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.44 | 4.44 | |
| 25 | Endesa | Medio | 11 | 59.5 | 43 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.64 | 3.91 | |
| 26 | Exolum | Medio | 8 | 59.5 | 35 | 14 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.75 | 4.38 | |
| 27 | Reyco | Medio | 10 | 57.0 | 40 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | 4.00 | |
| 28 | Alvarez & Marsal | Medio | 7 | 57.0 | 31 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.00 | 4.43 | |
| 29 | - | Medio | 10 | 56.5 | 41 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.30 | 4.10 | |
| 30 | Oberon | Medio | 11 | 56.0 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.91 | 3.45 |

