Liga Apertura – Ranking Medios
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | Medio | 8 | 68.5 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.50 | 4.63 | |
| 2 | Nordex | Medio | 8 | 65.5 | 36 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 4.50 | |
| 3 | Making Science | Medio | 8 | 56.5 | 34 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.63 | 4.25 | |
| 4 | BME Group | Medio | 6 | 55.0 | 28 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.50 | 4.67 | |
| 5 | BBVA DT Centro | Medio | 7 | 53.5 | 32 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.86 | 4.57 | |
| 6 | Alten | Medio | 8 | 52.5 | 35 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | 4.38 | |
| 7 | LHH | Medio | 8 | 51.0 | 33 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.25 | 4.13 | |
| 8 | Amaro & Castillo | Medio | 8 | 49.5 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.88 | 4.25 | |
| 9 | Savills | Medio | 7 | 49.5 | 31 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.29 | 4.43 | |
| 10 | Laurel Catering | Medio | 7 | 49.5 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.43 | 4.29 | |
| 11 | HipoGes Iberia | Medio | 6 | 49.0 | 27 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.17 | 4.50 | |
| 12 | Laurel Catering | Medio | 7 | 48.0 | 31 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.57 | 4.43 | |
| 13 | Credit Agricole | Medio | 7 | 46.0 | 29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.43 | 4.14 | |
| 14 | EY Wavespace | Medio | 7 | 45.5 | 30 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.14 | 4.29 | |
| 15 | Go Bravo | Medio | 7 | 45.0 | 29 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.29 | 4.14 | |
| 16 | Endesa | Medio | 8 | 45.0 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.63 | 4.00 | |
| 17 | Double FF | Medio | 6 | 45.0 | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
| 18 | Kuehne + Nagel | Medio | 7 | 45.0 | 29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.14 | 4.14 | |
| 19 | Minsait | Medio | 8 | 44.5 | 31 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 3.88 | |
| 20 | Grupo Esprinet | Medio | 6 | 44.5 | 24 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
| 21 | WEJYC | Medio | 6 | 44.0 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.17 | 4.50 | |
| 22 | Singular Bank | Medio | 8 | 43.5 | 31 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 3.88 | |
| 23 | Seedtag | Medio | 6 | 43.0 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.50 | 4.33 | |
| 24 | PrimeIT | Medio | 7 | 43.0 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.29 | 4.00 | |
| 25 | Einzelnet | Medio | 5 | 43.0 | 23 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.40 | 4.60 | |
| 26 | Iberdrola | Medio | 8 | 42.5 | 30 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 3.75 | |
| 27 | Double FF | Medio | 8 | 42.0 | 32 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 4.00 | |
| 28 | Sanitas | Medio | 8 | 42.0 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 3.88 | |
| 29 | - | Medio | 7 | 42.0 | 29 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.14 | 4.14 | |
| 30 | Hierros Díaz | Medio | 7 | 42.0 | 29 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.14 |

