Liga Apertura – Ranking Medios
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LHH | Medio | 13 | 86.5 | 54 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1.23 | 4.15 | |
| 2 | Double FF | Medio | 11 | 83.5 | 48 | 17 | 13 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1.55 | 4.36 | |
| 3 | Nordex | Medio | 10 | 83.0 | 46 | 20 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.00 | 4.60 | |
| 4 | Laurel Catering | Medio | 11 | 81.5 | 48 | 17 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.55 | 4.36 | |
| 5 | HipoGes Iberia | Medio | 10 | 80.0 | 44 | 21 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2.10 | 4.40 | |
| 6 | OVB Allfinanz | Medio | 12 | 75.5 | 48 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.17 | 4.00 | |
| 7 | Double FF | Medio | 13 | 72.0 | 52 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Sergesi | Medio | 12 | 70.5 | 43 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.25 | 3.58 | |
| 9 | BME Group | Medio | 8 | 69.0 | 37 | 18 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.25 | 4.63 | |
| 10 | BDO Abogados | Medio | 8 | 68.5 | 37 | 20 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2.50 | 4.63 | |
| 11 | BBVA DT Centro | Medio | 9 | 67.5 | 41 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.89 | 4.56 | |
| 12 | Alten | Medio | 11 | 67.5 | 47 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.00 | 4.27 | |
| 13 | Oberon | Medio | 13 | 67.0 | 46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.92 | 3.54 | |
| 14 | Sanitas | Medio | 12 | 67.0 | 47 | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.83 | 3.92 | |
| 15 | FI Group | Medio | 11 | 65.0 | 44 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.27 | 4.00 | |
| 16 | PWC Riesgos | Medio | 12 | 65.0 | 47 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3.92 | |
| 17 | Amaro & Castillo | Medio | 10 | 64.5 | 42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.10 | 4.20 | |
| 18 | Grupo Esprinet | Medio | 9 | 64.5 | 37 | 18 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2.00 | 4.11 | |
| 19 | Exolum | Medio | 9 | 64.5 | 39 | 15 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.67 | 4.33 | |
| 20 | Alvarez & Marsal | Medio | 9 | 64.0 | 38 | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.56 | 4.22 | |
| 21 | Savills | Medio | 9 | 63.0 | 40 | 11 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.22 | 4.44 | |
| 22 | Gamhur Imageen | Medio | 11 | 62.0 | 41 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.09 | 3.73 | |
| 23 | Credit Agricole | Medio | 10 | 61.5 | 40 | 12 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.20 | 4.00 | |
| 24 | Go Bravo | Medio | 10 | 60.5 | 41 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.10 | 4.10 | |
| 25 | Making Science | Medio | 9 | 60.5 | 38 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.44 | 4.22 | |
| 26 | Artecode | Medio | 10 | 60.5 | 41 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.20 | 4.10 | |
| 27 | Minsait | Medio | 12 | 60.0 | 45 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 3.75 | |
| 28 | Globant Be Kind | Medio | 9 | 60.0 | 40 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.44 | 4.44 | |
| 29 | Endesa | Medio | 11 | 59.5 | 43 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.64 | 3.91 | |
| 30 | Marsh | Medio | 11 | 59.5 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.09 | 3.82 |

