Liga Apertura – Ranking Defensas
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BME Group | Defensa | 11 | 72.0 | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.45 | 4.09 | 0.7 | |
| 2 | WEJYC | Defensa | 9 | 63.5 | 39 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.78 | 4.33 | 0.3 | |
| 3 | EY Consulting FSO | Defensa | 8 | 59.0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.63 | 4.63 | 0.0 | |
| 4 | Qaracter | Defensa | 8 | 53.5 | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 4.13 | 0.6 | |
| 5 | Kuehne + Nagel | Defensa | 10 | 51.5 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 3.90 | 0.5 | |
| 6 | Fesa | Defensa | 9 | 50.0 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.11 | 3.89 | 0.2 | |
| 7 | Acciona | Defensa | 9 | 48.0 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 4.00 | 0.4 | |
| 8 | Isla Canela Pryconsa | Defensa | 8 | 47.0 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | 4.00 | 0.3 | |
| 9 | Exolum | Defensa | 10 | 47.0 | 36 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.60 | 0.4 | |
| 10 | Valcor Consultores | Defensa | 11 | 46.5 | 40 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 3.64 | 0.5 | |
| 11 | Banco de España A | Defensa | 11 | 46.0 | 40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.64 | 0.4 | |
| 12 | John Cockerill Hamon | Defensa | 10 | 45.5 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 3.40 | 0.3 | |
| 13 | Tendam | Defensa | 7 | 44.5 | 30 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | 4.29 | 0.7 | |
| 14 | PWC Audit Banca | Defensa | 10 | 44.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 3.50 | 0.0 | |
| 15 | EY Consulting FSO | Defensa | 9 | 44.0 | 37 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.56 | 4.11 | 0.2 | |
| 16 | Ecovidrio | Defensa | 10 | 43.0 | 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.60 | 0.2 | |
| 17 | Alten | Defensa | 9 | 43.0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.67 | 0.0 | |
| 18 | Reyco | Defensa | 10 | 43.0 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.80 | 3.40 | 0.0 | |
| 19 | Amadeus | Defensa | 8 | 42.0 | 31 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 3.88 | 0.8 | |
| 20 | Deloitte T&T | Defensa | 8 | 41.5 | 32 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.63 | 4.00 | 0.1 | |
| 21 | - | Defensa | 11 | 41.5 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3.18 | 0.1 | |
| 22 | Visse Capital | Defensa | 8 | 41.5 | 30 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.88 | 3.75 | 0.4 | |
| 23 | Exus Renewables | Defensa | 9 | 41.5 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0.1 | |
| 24 | Hello World School | Defensa | 10 | 41.5 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.40 | 0.1 | |
| 25 | Roche Pharma | Defensa | 8 | 41.5 | 32 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.13 | 4.00 | 1.4 | |
| 26 | Making Science | Defensa | 6 | 41.5 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 4.33 | 0.2 | |
| 27 | Hello World School | Defensa | 9 | 41.0 | 33 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 3.67 | 0.2 | |
| 28 | Galp | Defensa | 7 | 41.0 | 28 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.14 | 4.00 | 0.6 | |
| 29 | Sergesi | Defensa | 11 | 41.0 | 36 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 3.27 | 0.4 | |
| 30 | Exolum | Defensa | 11 | 41.0 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.36 | 0.2 |

