Liga Apertura – Ranking Defensas
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp | ASIS pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BME Group | Defensa | 11 | 72.0 | 45 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.45 | 4.09 | 0.7 | |
| 2 | WEJYC | Defensa | 11 | 71.5 | 46 | 17 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.55 | 4.18 | 0.3 | |
| 3 | EY Consulting FSO | Defensa | 8 | 59.0 | 37 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.63 | 4.63 | 0.0 | |
| 4 | Making Science | Defensa | 8 | 58.5 | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.75 | 4.38 | 0.1 | |
| 5 | Qaracter | Defensa | 8 | 53.5 | 33 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.50 | 4.13 | 0.6 | |
| 6 | Kuehne + Nagel | Defensa | 10 | 51.5 | 39 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 3.90 | 0.5 | |
| 7 | Exolum | Defensa | 11 | 50.0 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.45 | 3.55 | 0.4 | |
| 8 | Fesa | Defensa | 9 | 50.0 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.11 | 3.89 | 0.2 | |
| 9 | Banco de España A | Defensa | 12 | 49.0 | 43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.58 | 0.3 | |
| 10 | EY Consulting FSO | Defensa | 10 | 48.5 | 41 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.10 | 0.3 | |
| 11 | Sergesi | Defensa | 13 | 48.5 | 43 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 3.31 | 0.4 | |
| 12 | Scalian | Defensa | 11 | 48.5 | 40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 3.64 | 0.1 | |
| 13 | Acciona | Defensa | 9 | 48.0 | 36 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 4.00 | 0.4 | |
| 14 | Isla Canela Pryconsa | Defensa | 8 | 47.0 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.25 | 4.00 | 0.3 | |
| 15 | Amadeus | Defensa | 9 | 46.5 | 35 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.56 | 3.89 | 0.8 | |
| 16 | Verbund | Defensa | 13 | 46.5 | 43 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 3.31 | 0.1 | |
| 17 | Valcor Consultores | Defensa | 11 | 46.5 | 40 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.36 | 3.64 | 0.5 | |
| 18 | Hello World School | Defensa | 10 | 46.0 | 37 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.70 | 0.4 | |
| 19 | John Cockerill Hamon | Defensa | 10 | 45.5 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 3.40 | 0.3 | |
| 20 | Tendam | Defensa | 7 | 44.5 | 30 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.29 | 4.29 | 0.7 | |
| 21 | Hello World School | Defensa | 11 | 44.5 | 37 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 3.36 | 0.1 | |
| 22 | PWC Audit Banca | Defensa | 10 | 44.0 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 3.50 | 0.0 | |
| 23 | Alvarez & Marsal | Defensa | 13 | 44.0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.23 | 0.2 | |
| 24 | Exolum | Defensa | 12 | 44.0 | 40 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.33 | 0.2 | |
| 25 | Ecovidrio | Defensa | 10 | 43.0 | 36 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.60 | 0.2 | |
| 26 | Alten | Defensa | 9 | 43.0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.67 | 0.0 | |
| 27 | Reyco | Defensa | 10 | 43.0 | 34 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.80 | 3.40 | 0.0 | |
| 28 | Siemens | Defensa | 8 | 42.5 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.88 | 3.88 | 0.1 | |
| 29 | Ecija | Defensa | 9 | 42.5 | 34 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 3.78 | 0.1 | |
| 30 | Double FF | Defensa | 9 | 42.5 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.78 | 0.1 |

