Laurel Catering – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 70.0 | 65 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.61 | |
| 2 | Defensa | 21 | 64.5 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 3.00 | |
| 3 | Defensa | 15 | 46.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.00 | |
| 4 | Defensa | 15 | 46.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.00 | |
| 5 | Defensa | 8 | 27.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 6 | Defensa | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 7 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 9 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

