Grupo Cobra – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 11 | 111.5 | 51 | 42 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3.82 | 4.64 | |
| 2 | Delantero | 13 | 61.5 | 48 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.54 | 3.69 | |
| 3 | Delantero | 11 | 57.5 | 43 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 3.91 | |
| 4 | Delantero | 9 | 45.5 | 34 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.78 | |
| 5 | Delantero | 3 | 29.5 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.67 | 5.00 | |
| 6 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

