GLOBANT B – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 63.0 | 50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.50 | 3.57 | |
| 2 | Delantero | 8 | 31.5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 3 | Delantero | 8 | 23.0 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 4 | Delantero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

