Eversheds Sutherland – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 58.5 | 51 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.40 | |
| 2 | Delantero | 10 | 48.5 | 38 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.80 | 3.80 | |
| 3 | Delantero | 10 | 42.5 | 34 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 3.40 | |
| 4 | Delantero | 11 | 34.0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.00 | |
| 5 | Delantero | 9 | 30.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.22 |

