CDCE Banco de España B – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 17 | 66.0 | 56 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.41 | 3.29 | 41 | |
| 2 | Defensa | 18 | 53.0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 44 | |
| 3 | Defensa | 12 | 51.5 | 43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.58 | 33 | |
| 4 | Defensa | 14 | 47.0 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 3.21 | 50 | |
| 5 | Defensa | 12 | 40.0 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 42 | |
| 6 | Defensa | 12 | 39.5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | 50 | |
| 7 | Defensa | 5 | 25.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.60 | 60 | |
| 8 | Defensa | 3 | 13.5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.00 | 67 | |
| 9 | Defensa | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | 50 | |
| 10 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 67 | |
| 11 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 12 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 13 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 14 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 15 | Defensa | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0 | |
| 16 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |

