BME Group – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 66.0 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.93 | 3.57 | |
| 2 | Delantero | 14 | 55.5 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 3.43 | |
| 3 | Delantero | 10 | 33.0 | 32 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 4 | Delantero | 4 | 19.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 5 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

