BBVA – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 14 | 67.0 | 52 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.79 | 3.71 | 7 | |
| 2 | Delantero | 12 | 42.5 | 40 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.33 | 17 | |
| 3 | Delantero | 7 | 30.5 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 3.57 | 29 | |
| 4 | Delantero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | |
| 5 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | |
| 6 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 |

