Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 Wilson Aguilar
|
|||||||||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nateevo
|
|||||||||
| L 4 - 4 | 4 | ||||||||
| W 8 - 5 | 4 | 1 | |||||||
| W 2 - 7 | 4 | 1 (41') | 1 | 1 | |||||
| D 5 - 5 | 4 | 1 (50') | |||||||
| W 8 - 6 | 4 | 2 | |||||||
| L 6 - 3 | 5 | 1 (46') | 2 | 1 | |||||
| W 9 - 3 | 4 | 1 | |||||||
| W 4 - 5 | 4 | ||||||||
| L 6 - 10 | 4 | 1 | |||||||
| L 4 - 3 | 4 | 1 (9') | |||||||

España










