Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 Víctor Valín
|
|||||||||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EY Data
|
|||||||||
| W 2 - 1 | 4 | 1 | |||||||
| W 3 - 1 | 4 | ||||||||
| W 5 - 3 | 5 | 1 (4') | 2 | 1 | |||||
| W 1 - 2 | 3 | ||||||||
| W 2 - 1 | 4 | 1 | 1 (36') | 1 | |||||
| L 1 - 4 | 4 | ||||||||
| W 4 - 1 | 3 | ||||||||
| W 3 - 3 | 4 | 1 (50') | |||||||
| W 2 - 3 | 4 | ||||||||
| D 2 - 2 | 4 | 1 (13') | |||||||

España









