Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 6 | 22.0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 0.3 | 33 | 0 | 67 |
| 24/25 | Insud Pharma | 5 | 13.5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | 0.2 | 20 | 20 | 60 |
| 23/24 | Insud Pharma | 5 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Insud Pharma | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | Insud Pharma | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Insud Pharma | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Insud Pharma | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0.3 | 67 | 0 | 33 |
| 23/24 | Insud Pharma | 4 | 22.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 22.0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | 0.3 | 33 | 0 | 67 |
| 24/25 | 9 | 29.0 | 28 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | 0.2 | 33 | 11 | 56 |
| 23/24 | 10 | 37.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.30 | 3.10 | 0.0 | 30 | 10 | 60 |

España