Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 2 | 7.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 1.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 8 | 41.5 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.63 | 3.88 | 0.6 | 63 | 25 | 13 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 10 | 48.0 | 38 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.80 | 0.8 | 80 | 0 | 20 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 6 | 29.0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.0 | 83 | 17 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 9 | 48.0 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 89 | 11 | 0 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 9 | 43.0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 3.89 | 0.0 | 56 | 11 | 33 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 1 | 6.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 1.0 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 6 | 29.5 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.83 | 0.8 | 100 | 0 | 0 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 3 | 17.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 5 | 29.0 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.20 | 0.0 | 40 | 20 | 40 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 8 | 48.0 | 33 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.25 | 4.13 | 0.3 | 63 | 13 | 25 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 9 | 42.0 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.89 | 0.0 | 78 | 0 | 22 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 8 | 37.0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 3.75 | 0.0 | 75 | 13 | 13 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 9 | 51.0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.22 | 4.00 | 0.0 | 78 | 22 | 0 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kuehne + Nagel | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Kuehne + Nagel | 4 | 17.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.75 | 0.3 | 50 | 50 | 0 |
| 23/24 | Kuehne + Nagel | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
| 22/23 | Kuehne + Nagel | 5 | 26.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 4.00 | 0.0 | 60 | 20 | 20 |
| 21/22 | Kuehne + Nagel | 3 | 17.0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 4.00 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 51.0 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.70 | 3.80 | 0.6 | 60 | 20 | 20 |
| 24/25 | 30 | 150.0 | 115 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.67 | 3.83 | 0.6 | 73 | 10 | 17 |
| 23/24 | 21 | 99.0 | 80 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.76 | 3.81 | 0.0 | 76 | 14 | 10 |
| 22/23 | 25 | 122.0 | 96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.84 | 3.84 | 0.0 | 76 | 16 | 8 |
| 21/22 | 26 | 140.0 | 104 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 58 | 19 | 23 |

España