Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 Raúl García
|
|||||||||
| 5 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Nateevo
|
|||||||||
| D 5 - 5 | 4 | 1 (13') | 1 | ||||||
| W 6 - 5 | 4 | 1 (37') | |||||||
| W 8 - 6 | 3 | 1 | |||||||
| W 4 - 5 | 4 | ||||||||
| W 6 - 3 | 4 | 1 | |||||||
| W 4 - 6 | 4 | 1 (19') | 1 | ||||||
| W 4 - 8 | 3 | ||||||||
| L 6 - 8 | 3 | ||||||||
| W 3 - 2 | 4 | 1 (9') | |||||||
| W 7 - 2 | 4 | 1 (26') | |||||||

España








