Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
97 Nicolás Domínguez
|
|||||||||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Arthur D Little
|
|||||||||
| W 5 - 2 | 3 | ||||||||
| D 4 - 4 | 4 | 1 (49') | |||||||
| L 5 - 4 | 4 | 1 (41') | |||||||
| W 4 - 2 | 4 | 1 (35') | 1 | ||||||
| L 6 - 2 | 2 | 1 (41') | 1 (13') | 1 (48') | |||||
| W 7 - 2 | 4 | 1 | |||||||

España






