Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | GOL | AMA | ROJA | PTS | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13 Manuel Hinojosa
|
||||||||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Carlin Sanchinarro
|
||||||||
| L 3 - 4 | 1 (34') | 3 | ||||||
| W 3 - 2 | 4 | |||||||
| W 4 - 2 | 4 | |||||||
| D 1 - 1 | 4 | |||||||
| W 8 - 2 | 4 | |||||||
| W 2 - 9 | 3 | |||||||
| W 6 - 3 | 3 | |||||||
| W 1 - 2 | 4 | |||||||
| W 4 - 8 | 1 (23') | 4 | ||||||
| W 3 - 1 | 1 (35') | 4 | ||||||

España









