Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | CNC | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0.3 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | 10 | 34.5 | 33 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.30 | 0.3 | 60 | 10 | 30 |
| 23/24 | 16 | 53.0 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.25 | 0.0 | 25 | 13 | 63 |
| 22/23 | 23 | 90.0 | 82 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.57 | 0.0 | 22 | 4 | 74 |
| 21/22 | 20 | 73.0 | 68 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.40 | 0.0 | 15 | 5 | 80 |

España