Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 5 | 16.0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | 0.0 | 40 | 0 | 60 |
| 24/25 | Singular Bank | 7 | 35.0 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 3.86 | 0.0 | 57 | 0 | 43 |
| 23/24 | Singular Bank | 6 | 29.0 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | 3.83 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 22/23 | Singular Bank | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 21/22 | Singular Bank | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | Singular Bank | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | Singular Bank | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | Singular Bank | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Singular Bank | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Singular Bank | 5 | 23.0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.20 | 0.0 | 20 | 0 | 80 |
| 23/24 | Singular Bank | 6 | 26.0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 33 | 33 | 33 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 19.0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 24/25 | 15 | 70.0 | 54 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.80 | 3.60 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 23/24 | 14 | 61.0 | 50 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.57 | 3.57 | 0.0 | 36 | 14 | 50 |
| 22/23 | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 21/22 | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 75 | 0 | 25 |

España