Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 Javier Velasquez
|
|||||||||
| 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Go Bravo
|
|||||||||
| W 1 - 7 | 5 | 4 (5', 6', 18', 45') | 1 (23') | 1 | |||||
| D 4 - 4 | 3 | ||||||||
| L 2 - 4 | 3 | ||||||||
| D 4 - 4 | 3 | ||||||||
| D 3 - 3 | 3 | ||||||||
| W 1 - 6 | 3 | ||||||||
| W 1 - 3 | 3 | 0 | |||||||

México







