Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fives Real Estate | 7 | 28.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.14 | 3.57 | 0.1 | 57 | 29 | 14 |
| 24/25 | Fives Real Estate | 9 | 40.5 | 34 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.56 | 3.78 | 0.1 | 33 | 22 | 44 |
| 23/24 | Fives Real Estate | 8 | 23.0 | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | 0.0 | 50 | 13 | 38 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fives Real Estate | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 24/25 | Fives Real Estate | 4 | 18.0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.75 | 0.5 | 0 | 50 | 50 |
| 23/24 | Fives Real Estate | 6 | 18.0 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.50 | 0.0 | 0 | 33 | 67 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Fives Real Estate | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Fives Real Estate | 8 | 32.5 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.63 | 0.1 | 50 | 25 | 25 |
| 23/24 | Fives Real Estate | 9 | 35.0 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.56 | 0.0 | 44 | 11 | 44 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 36.5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.22 | 3.56 | 0.1 | 56 | 22 | 22 |
| 24/25 | 23 | 98.0 | 85 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.30 | 3.70 | 0.2 | 39 | 26 | 35 |
| 23/24 | 23 | 76.0 | 77 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.35 | 0.0 | 35 | 17 | 48 |

España