Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Capgemini Invent | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.5 | 100 | 0 | 0 |
| 24/25 | Capgemini Invent | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Capgemini Invent | 5 | 17.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.40 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Capgemini Invent | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 24/25 | Capgemini Invent | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | Capgemini Invent | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.0 | 67 | 0 | 33 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Capgemini Invent | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Capgemini Invent | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Capgemini Invent | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.3 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
| 23/24 | 10 | 36.0 | 34 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.40 | 0.0 | 70 | 0 | 30 |

España