Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 David Fernández
|
|||||||||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EY Wavespace
|
|||||||||
| D 4 - 4 | 4 | 1 (17') | |||||||
| W 4 - 3 | 3 | ||||||||
| L 5 - 4 | 3 | ||||||||
| L 5 - 3 | 4 | 1 (5') | |||||||
| W 5 - 8 | 4 | 2 (32', 43') | |||||||
| W 2 - 7 | 4 | 1 (47') | |||||||
| W 3 - 11 | 4 | 1 (23') | |||||||
| W 8 - 2 | 5 | 1 (50') | |||||||
| L 5 - 4 | 3 | ||||||||
| L 2 - 6 | 3 | ||||||||

Paraguay








