Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Daniel Gómez
|
|||||||||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bufete Ruiz Palacios
|
|||||||||
| D 2 - 2 | 3 | ||||||||
| L 2 - 1 | 3 | ||||||||
| W 0 - 4 | 4 | ||||||||
| W 2 - 1 | 3 | ||||||||
| L 4 - 1 | 4 | ||||||||
| W 0 - 1 | 3 | ||||||||
| L 3 - 0 | 3 | ||||||||
| L 2 - 1 | 3 | ||||||||
| W 2 - 0 | 3 | ||||||||
| W 2 - 7 | 4 | 2 (15', 43') | |||||||

España









