Corporate Cup
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Grupo Cobra | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 23/24 | Grupo Cobra | 2 | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Grupo Cobra | 8 | 53.5 | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.63 | 4.00 | 0.6 | 88 | 13 | 0 |
| 23/24 | Grupo Cobra | 1 | 8.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | 0.0 | 0 | 0 | 100 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Grupo Cobra | 3 | 20.5 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 4.33 | 1.0 | 100 | 0 | 0 |
| 21/22 | Grupo Cobra | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Grupo Cobra | 5 | 34.5 | 21 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.60 | 4.20 | 0.6 | 80 | 0 | 20 |
| 23/24 | Grupo Cobra | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 22/23 | Grupo Cobra | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | 0.0 | 67 | 33 | 0 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Grupo Cobra | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Grupo Cobra | 2 | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.0 | 100 | 0 | 0 |
| 21/22 | Grupo Cobra | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | 18 | 122.5 | 75 | 27 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1.50 | 4.17 | 0.6 | 83 | 6 | 11 |
| 23/24 | 4 | 28.0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.25 | 4.50 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | 5 | 27.0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.80 | 4.00 | 0.0 | 80 | 20 | 0 |
| 21/22 | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | 0.0 | 50 | 50 | 0 |

España