Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 Carlos Rojas
|
|||||||||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Galp
|
|||||||||
| L 1 - 2 | 3 | 1 (41') | |||||||
| W 3 - 4 | 3 | ||||||||
| W 9 - 2 | 4 | ||||||||
| D 4 - 4 | 3 | ||||||||
| D 2 - 2 | 4 | 1 (16') | 1 (48') | ||||||
| L 3 - 2 | 2 | ||||||||
| W 3 - 5 | 4 | ||||||||
| D 2 - 2 | 3 | ||||||||
| L 1 - 5 | 3 | 1 (40') | |||||||
| W 2 - 4 | 4 | 1 (38') | |||||||

España










