Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 Carlos Pérez
|
|||||||||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EY Data
|
|||||||||
| L 3 - 2 | 4 | 1 | |||||||
| W 5 - 4 | 4 | 1 (41') | |||||||
| D 1 - 1 | 4 | ||||||||
| W 3 - 0 | 4 | ||||||||
| W 1 - 4 | 3 | ||||||||
| W 3 - 1 | 4 | 1 (43') | 1 | ||||||
| W 5 - 3 | 5 | 1 (35') | |||||||
| L 2 - 0 | 3 | ||||||||
| W 1 - 6 | 4 | 1 (20') | |||||||
| L 2 - 3 | 4 | 1 (2') | 1 (30') | ||||||

España










