Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 Carlos Mario González
|
|||||||||
| 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
EY Data
|
|||||||||
| L 5 - 2 | 4 | 1 (41') | |||||||
| W 5 - 4 | 4 | 2 (4', 42') | |||||||
| W 2 - 3 | 3 | 1 (10') | |||||||
| L 1 - 2 | 3 | ||||||||
| L 3 - 2 | 4 | 1 (33') | 1 | ||||||
| L 1 - 3 | 3 | ||||||||
| W 5 - 4 | 4 | 2 (20', 38') | 1 | ||||||
| D 1 - 1 | 2 | ||||||||
| W 3 - 0 | 5 | 2 (29', 49') | 1 | ||||||
| L 5 - 1 | 3 | ||||||||

España








