Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Alvento Asesores | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.3 | 25 | 0 | 75 |
| 24/25 | Alvento Asesores | 5 | 22.5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 4.00 | 0.2 | 60 | 20 | 20 |
| 23/24 | Alvento Asesores | 8 | 22.0 | 27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | 0.0 | 25 | 0 | 75 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Alvento Asesores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Alvento Asesores | 3 | 8.0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 | 0.0 | 33 | 0 | 67 |
| 23/24 | Alvento Asesores | 4 | 20.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 3.75 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Alvento Asesores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Alvento Asesores | 9 | 41.5 | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.56 | 0.1 | 67 | 0 | 33 |
| 23/24 | Alvento Asesores | 9 | 43.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.78 | 3.67 | 0.0 | 78 | 0 | 22 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 4 | 14.5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.3 | 25 | 0 | 75 |
| 24/25 | 20 | 90.0 | 73 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.80 | 3.65 | 0.1 | 55 | 5 | 40 |
| 23/24 | 25 | 100.0 | 90 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.48 | 3.60 | 0.0 | 52 | 8 | 40 |

España