Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 Andrés J. Martínez
|
|||||||||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Deloitte A
|
|||||||||
| W 4 - 1 | 3 | ||||||||
| W 4 - 2 | 4 | 1 (47') | |||||||
| W 6 - 2 | 5 | 1 (33') | 1 | 1 | |||||
| L 2 - 0 | 3 | ||||||||
| L 6 - 1 | 3 | ||||||||
| L 2 - 4 | 3 | ||||||||
| L 4 - 3 | 3 | ||||||||
| L 2 - 4 | 2 | ||||||||
| L 0 - 4 | 2 | ||||||||
| L 6 - 2 | 3 | ||||||||

España










