Liga Apertura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deloitte T&T | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 0.0 | 43 | 0 | 57 |
| 24/25 | Deloitte T&T | 11 | 35.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 36 | 9 | 55 |
| 23/24 | Deloitte T&T | 12 | 42.0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.42 | 0.0 | 50 | 33 | 17 |
La Champions de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deloitte T&T | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 0 | 100 | 0 |
| 24/25 | Deloitte T&T | 2 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 | 0.0 | 50 | 0 | 50 |
| 23/24 | Deloitte T&T | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.0 | 60 | 0 | 40 |
Liga Clausura
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deloitte T&T | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Deloitte T&T | 9 | 33.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.22 | 3.33 | 0.0 | 22 | 22 | 56 |
| 23/24 | Deloitte T&T | 9 | 29.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | 0.0 | 44 | 11 | 44 |
Copa de las Empresas
| Temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Deloitte T&T | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
| Temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | ASIS pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 8 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 0.0 | 38 | 13 | 50 |
| 24/25 | 22 | 73.0 | 67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.05 | 0.0 | 32 | 14 | 55 |
| 23/24 | 26 | 86.0 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 3.27 | 0.0 | 50 | 19 | 31 |

España