Últimos 10 partidos
| Fecha | Versus | Resultados | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23 Alberto Morales
|
|||||||||
| 2 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Siemens
|
|||||||||
| L 2 - 9 | 3 | ||||||||
| L 1 - 3 | 4 | ||||||||
| L 2 - 1 | 3 | ||||||||
| W 3 - 1 | 3 | ||||||||
| L 3 - 3 | 3 | ||||||||
| L 4 - 3 | 3 | ||||||||
| D 6 - 6 | 4 | 1 (40') | |||||||
| W 1 - 3 | 4 | 1 (10') | 1 | 1 | |||||
| L 3 - 4 | 3 | ||||||||
| L 4 - 1 | 4 | 1 (48') | |||||||

España








