Walleat – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 106.5 | 70 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.29 | 4.12 | |
| 2 | Delantero | 13 | 72.5 | 51 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.23 | 3.92 | |
| 3 | Medio | 15 | 71.5 | 54 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.67 | 3.60 | |
| 4 | Portero | 16 | 61.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.44 | |
| 5 | Defensa | 14 | 53.0 | 47 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.21 | 3.36 | |
| 6 | Defensa | 9 | 44.5 | 33 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.67 | |
| 7 | Medio | 6 | 36.5 | 24 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.17 | 4.00 | |
| 8 | Defensa | 10 | 32.0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | |
| 9 | Medio | 7 | 31.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | 3.71 | |
| 10 | Medio | 7 | 29.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.71 | |
| 11 | Delantero | 4 | 22.5 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.25 | |
| 12 | Medio | 7 | 22.5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 13 | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 14 | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 15 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 16 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 17 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España
Portugal
Reino Unido





