Walleat – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 81.0 | 49 | 19 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.58 | 4.08 | |
| 2 | Medio | 11 | 51.5 | 39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.64 | 3.55 | |
| 3 | Portero | 12 | 47.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.42 | |
| 4 | Delantero | 8 | 45.5 | 32 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 4.00 | |
| 5 | Defensa | 8 | 41.5 | 30 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.75 | |
| 6 | Defensa | 9 | 33.0 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | |
| 7 | Medio | 7 | 29.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.71 | |
| 8 | Defensa | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 9 | Medio | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 11 | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 12 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 13 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 14 | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España
Portugal
Reino Unido



