Visse Capital – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 9 | 59.5 | 39 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.56 | 4.33 | |
| 2 | Delantero | 7 | 41.5 | 29 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 4.14 | |
| 3 | Defensa | 7 | 32.5 | 25 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 3.57 | |
| 4 | Portero | 9 | 32.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | |
| 5 | Defensa | 8 | 29.0 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.25 | |
| 6 | Medio | 8 | 27.5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 7 | Defensa | 5 | 23.0 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.80 | |
| 8 | Defensa | 6 | 21.0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.17 | |
| 9 | Medio | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
| 10 | Defensa | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 11 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 12 | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 13 | Delantero | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 14 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 20 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España
