Tendam – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 11 | 76.0 | 48 | 16 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.45 | 4.36 | |
| 2 | Delantero | 14 | 66.0 | 50 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.71 | 3.57 | |
| 3 | Delantero | 11 | 58.5 | 43 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 3.91 | |
| 4 | Delantero | 13 | 46.5 | 43 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.31 | |
| 5 | Portero | 14 | 44.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 6 | Defensa | 12 | 41.0 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.25 | |
| 7 | Medio | 9 | 39.5 | 33 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.44 | 3.67 | |
| 8 | Medio | 12 | 37.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 9 | Medio | 11 | 35.5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 10 | Defensa | 9 | 32.0 | 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.33 | |
| 11 | Medio | 5 | 25.5 | 19 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.80 | |
| 12 | Defensa | 7 | 24.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.29 | |
| 13 | Defensa | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 15 | Medio | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 16 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 18 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España



