Clausura – Grupo 23
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borak | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 5.00 | 3.40 | D1 | ![]() | |
| 2 | Ziehl Abegg | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3.40 | 2.00 | V4 | ![]() | |
| 3 | WTW | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 4.17 | 3.00 | E1 | ![]() | |
| 4 | Openbank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3.60 | 2.80 | D1 | ![]() | |
| 5 | ING Bank | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2 | 0 | 2.00 | 2.40 | V2 | ![]() | |
| 6 | Beship Brokers | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 2.80 | 3.40 | V1 | ![]() | |
| 7 | BFF Banking Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3.20 | 3.20 | D2 | ![]() | |
| 8 | Broseta | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 13 | 18 | -5 | 1 | 0 | 2.60 | 3.60 | E1 | - | |
| 9 | PWC Tech | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 26 | -16 | 2 | 0 | 2.00 | 5.20 | D5 | ![]() |











