Clausura – Grupo 16
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBVA DT Centro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3.60 | 1.20 | V3 | - | |
| 2 | Deloitte T&T | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 6.67 | 1.33 | E1 | ![]() | |
| 3 | Indra YB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 | 0 | 0 | 3.75 | 5.00 | D1 | ![]() | |
| 4 | OWQLO | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5.50 | 3.50 | E3 | ![]() | |
| 5 | Hiberus | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 18 | -9 | 0 | 0 | 1.80 | 3.60 | V2 | ![]() | |
| 6 | Walleat | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 5.25 | 3.75 | V1 | ![]() | |
| 7 | Baldoria Group | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | 2.67 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Permira Asesores | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 1 | 0 | 2.25 | 5.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | John Cockerill Hamon | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 21 | -16 | 0 | 0 | 1.25 | 5.25 | D4 | ![]() |










