Nalanda – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 11 | 61.0 | 43 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3.91 | |
| 2 | Delantero | 11 | 57.5 | 41 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.91 | 3.73 | |
| 3 | Delantero | 11 | 52.0 | 38 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.91 | 3.45 | |
| 4 | Defensa | 11 | 40.5 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 3.36 | |
| 5 | Medio | 10 | 39.5 | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.50 | |
| 6 | Defensa | 11 | 38.0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 7 | Defensa | 12 | 37.5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.08 | |
| 8 | Portero | 9 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.44 | |
| 9 | Defensa | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Delantero | 5 | 20.5 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 3.40 | |
| 11 | Medio | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 12 | Medio | 3 | 15.5 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.33 | |
| 13 | Medio | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
| 14 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España






