Clausura – Grupo 4
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 3
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BDO Abogados | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 20 | 20 | 1 | 0 | 5.00 | 2.50 | V1 | - | |
| 2 | EY Technology | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3.00 | 1.50 | V2 | - | |
| 3 | ING WB | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 21 | 8 | 2 | 0 | 3.63 | 2.63 | D1 | - | |
| 4 | PWC Audit Banca | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 29 | 1 | 5 | 0 | 3.75 | 3.63 | E1 | - | |
| 5 | KPMG Asesores | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 32 | -8 | 5 | 1 | 3.00 | 4.00 | V2 | - | |
| 6 | Exus Renewables | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 28 | -9 | 1 | 0 | 2.38 | 3.50 | D1 | - | |
| 7 | McKinsey | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 22 | 4 | 1 | 0 | 3.25 | 2.75 | V1 | ![]() | |
| 8 | PWC TMT | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 29 | -5 | 2 | 0 | 3.00 | 3.63 | D2 | - | |
| 9 | Muppy Solutions | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 15 | 38 | -23 | 4 | 0 | 1.88 | 4.75 | D5 | - |
Champions – Grupo 11
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|











