Copernicus – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 9 | 50.5 | 33 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.78 | 3.67 | |
| 2 | Defensa | 11 | 42.0 | 38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.45 | |
| 3 | Defensa | 9 | 37.5 | 33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 4 | Medio | 11 | 34.0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.09 | |
| 5 | Defensa | 10 | 33.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 6 | Delantero | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 7 | Medio | 8 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 8 | Delantero | 5 | 23.5 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.80 | |
| 9 | Defensa | 5 | 22.0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 10 | Medio | 5 | 18.0 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 11 | Medio | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 12 | Medio | 3 | 17.5 | 12 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 4.00 | |
| 13 | Delantero | 4 | 17.0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.50 | |
| 14 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 15 | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 16 | Medio | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 19 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


Colombia
España
