Clausura – Grupo 1
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|
Apertura – Grupo 2
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ciencias Jurídicas | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 33 | 25 | 8 | 3 | 0 | 4.13 | 3.13 | V3 | - | |
| 2 | CNG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 3.38 | 3.00 | V1 | - | |
| 3 | Statkraft | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 19 | 10 | 3 | 0 | 3.63 | 2.38 | V1 | - | |
| 4 | Alten | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 29 | 22 | 7 | 3 | 0 | 3.63 | 2.75 | V1 | - | |
| 5 | EY Data | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2.13 | 1.88 | D2 | - | |
| 6 | PWC | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4.00 | D1 | - | |
| 7 | Valcor Consultores | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3.25 | 3.25 | V1 | - | |
| 8 | Reyco | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 23 | -6 | 5 | 0 | 2.13 | 2.88 | D1 | - | |
| 9 | Accenture World | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 36 | -24 | 0 | 1 | 1.50 | 4.50 | D2 | - |
Champions – Grupo 24
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha |
|---|










