Chenzira Capital – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 13 | 96.0 | 55 | 25 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1.92 | 4.23 | |
| 2 | Delantero | 12 | 49.0 | 41 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.42 | 3.42 | |
| 3 | Portero | 11 | 40.0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.45 | |
| 4 | Delantero | 10 | 40.0 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.40 | |
| 5 | Defensa | 12 | 39.5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.17 | |
| 6 | Medio | 10 | 39.0 | 33 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 3.30 | |
| 7 | Medio | 11 | 38.0 | 36 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.27 | |
| 8 | Medio | 8 | 35.0 | 30 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | |
| 9 | Defensa | 9 | 29.5 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 3.11 | |
| 10 | Medio | 9 | 28.5 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 11 | Medio | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 12 | Defensa | 4 | 17.0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 13 | Defensa | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 14 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 15 | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 16 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España


Argentina


