Chenzira Capital – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 18 | 134.0 | 77 | 32 | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1.78 | 4.28 | |
| 2 | Delantero | 16 | 68.0 | 56 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 3.50 | |
| 3 | Medio | 12 | 60.0 | 46 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.92 | 3.83 | |
| 4 | Medio | 16 | 59.5 | 54 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 5 | Portero | 16 | 57.5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.44 | |
| 6 | Medio | 14 | 56.0 | 48 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.43 | 3.43 | |
| 7 | Delantero | 12 | 46.0 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.33 | |
| 8 | Medio | 10 | 44.5 | 35 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.60 | 3.50 | |
| 9 | Medio | 14 | 44.5 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.14 | |
| 10 | Defensa | 13 | 42.5 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 3.15 | |
| 11 | Defensa | 12 | 39.0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.08 | |
| 12 | Defensa | 6 | 23.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 13 | Defensa | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 14 | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 15 | Medio | 2 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 16 | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 17 | Defensa | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España


Argentina


