Clausura – Grupo 23
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borak | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 14 | 10 | 0 | 0 | 6.00 | 3.50 | V4 | ![]() | |
| 2 | WTW | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 7 | 0 | 0 | 4.60 | 3.20 | V2 | ![]() | |
| 3 | Openbank | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4.00 | 2.50 | V2 | ![]() | |
| 4 | Ziehl Abegg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3.25 | 2.00 | V3 | ![]() | |
| 5 | BFF Banking Group | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 3.20 | 3.20 | D2 | - | |
| 6 | Beship Brokers | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 2.50 | 4.00 | D2 | ![]() | |
| 7 | ING Bank | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1.33 | 3.00 | D1 | ![]() | |
| 8 | Broseta | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | 1 | 0 | 2.75 | 4.00 | D1 | ![]() | |
| 9 | PWC Tech | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 | 2.33 | 6.33 | D3 | ![]() |











