Artecode – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 13 | 74.0 | 49 | 15 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.15 | 3.77 | |
| 2 | Medio | 15 | 51.5 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | 2.93 | |
| 3 | Medio | 15 | 45.0 | 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.87 | |
| 4 | Defensa | 15 | 40.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 5 | Defensa | 12 | 37.5 | 34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 2.83 | |
| 6 | Delantero | 13 | 34.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.62 | |
| 7 | Defensa | 11 | 34.0 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 2.82 | |
| 8 | Defensa | 10 | 33.0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | |
| 9 | Defensa | 12 | 33.0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.75 | |
| 10 | Medio | 7 | 31.5 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.29 | 3.71 | |
| 11 | Delantero | 11 | 28.5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.64 | |
| 12 | Delantero | 8 | 27.0 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 2.88 | |
| 13 | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 14 | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 15 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |


España
Alemania


