Air Europa – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 90.5 | 60 | 18 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.13 | 3.75 | |
| 2 | Delantero | 11 | 61.5 | 43 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.82 | 3.91 | |
| 3 | Medio | 14 | 61.0 | 48 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.57 | 3.43 | |
| 4 | Delantero | 11 | 60.0 | 43 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 3.91 | |
| 5 | Defensa | 14 | 42.0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 6 | Medio | 11 | 41.0 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 3.36 | |
| 7 | Portero | 11 | 40.0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 8 | Medio | 8 | 39.5 | 29 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.63 | 3.63 | |
| 9 | Defensa | 6 | 36.0 | 23 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.50 | 3.83 | |
| 10 | Portero | 11 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | |
| 11 | Defensa | 10 | 34.0 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | |
| 12 | Medio | 10 | 33.5 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.20 | |
| 13 | Medio | 7 | 31.5 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 3.71 | |
| 14 | Defensa | 8 | 29.5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.50 | |
| 15 | Delantero | 7 | 29.5 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.57 | |
| 16 | Delantero | 7 | 25.0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 | |
| 17 | Defensa | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Portero | 6 | 20.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Medio | 4 | 16.5 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 20 | Medio | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 21 | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

Argentina
Brasil
Uruguay

Portugal





