Air Europa – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 9 | 50.5 | 34 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.11 | 3.78 | |
| 2 | Defensa | 5 | 30.0 | 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.40 | 3.80 | |
| 3 | Medio | 7 | 28.5 | 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.43 | 3.29 | |
| 4 | Delantero | 5 | 26.5 | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.80 | 3.80 | |
| 5 | Delantero | 5 | 25.5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 3.80 | |
| 6 | Portero | 6 | 23.0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.33 | |
| 7 | Defensa | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Portero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 9 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3.17 | |
| 10 | Defensa | 4 | 17.5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 11 | Medio | 4 | 17.5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.75 | |
| 12 | Delantero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 13 | Medio | 4 | 14.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.25 | |
| 14 | Medio | 4 | 13.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 15 | Medio | 3 | 13.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 16 | Defensa | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Defensa | 3 | 9.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 18 | Portero | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 20 | Medio | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |


España

Argentina
Brasil
Uruguay
Portugal





