Clausura – Grupo 15
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecovidrio | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 1 | 0 | 7.00 | 2.67 | V3 | ![]() | |
| 2 | Ciudadela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 4.00 | 3.75 | D1 | ![]() | |
| 3 | Chenzira Capital | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 1 | 0 | 4.67 | 2.00 | V2 | ![]() | |
| 4 | Grupo Social Once A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4.67 | 3.33 | D1 | ![]() | |
| 5 | Adsmurai | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 17 | -1 | 1 | 0 | 4.00 | 4.25 | D1 | - | |
| 6 | Afry | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | 0 | 2.25 | 2.50 | V1 | ![]() | |
| 7 | Verbund | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1 | 0 | 2.00 | 2.33 | V1 | ![]() | |
| 8 | iOne Team | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 2 | 0 | 1.75 | 4.25 | V1 | ![]() | |
| 9 | Fortia Energía | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 | 2 | 0 | 1.25 | 4.50 | D4 | ![]() |
Apertura – Grupo 20
| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hierros Díaz | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 19 | 27 | 3 | 2 | 5.75 | 2.38 | V1 | ![]() | |
| 2 | Mahou San Miguel | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 12 | 22 | 2 | 0 | 4.25 | 1.50 | V2 | ![]() | |
| 3 | Einzelnet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 36 | 15 | 21 | 6 | 0 | 4.50 | 1.88 | D1 | ![]() | |
| 4 | Afry | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2.88 | 2.25 | V2 | ![]() | |
| 5 | Insud Pharma | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 25 | -4 | 7 | 1 | 2.63 | 3.13 | V1 | ![]() | |
| 6 | Adyen | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 29 | -11 | 1 | 0 | 2.25 | 3.63 | D1 | - | |
| 7 | Banco de España B | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 25 | -11 | 3 | 0 | 1.75 | 3.13 | D1 | ![]() | |
| 8 | Civitatis | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 34 | -14 | 2 | 0 | 2.50 | 4.25 | D6 | ![]() | |
| 9 | CD Naturgy | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 49 | -35 | 5 | 1 | 1.75 | 6.13 | V1 | ![]() |























