Sector Banca e Inmobiliario
| Fecha | Partido | Hora/Marcador | Torneo | Temporada | Campo | Crónica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 - 0 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 1 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 2 - 4 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 2 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Colegio El Recuerdo | Resumen | ||
| 4 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 12 - 3 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Oña Sanchinarro | Resumen | ||
| 3 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Luis Aragonés | Resumen | ||
| 3 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen | ||
| 14 - 1 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | Trivema Naval | Resumen | ||
| 3 - 2 | La Champions de las Empresas, Champions Fase Liga - Banca e Inmobiliario, Sector Banca e Inmobiliario | 25/26 | DAV Santa Ana | Resumen |

