BME Group – Defensas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 18 | 117.0 | 74 | 27 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.50 | 4.11 | |
| 2 | Defensa | 19 | 64.5 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.16 | |
| 3 | Defensa | 14 | 47.5 | 43 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.07 | |
| 4 | Defensa | 10 | 39.0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.50 | |
| 5 | Defensa | 11 | 37.0 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.18 | |
| 6 | Defensa | 4 | 10.0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 7 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | Defensa | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

