Air Europa – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 95.5 | 64 | 19 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1.12 | 3.76 | |
| 2 | Delantero | 11 | 61.5 | 43 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.82 | 3.91 | |
| 3 | Delantero | 11 | 60.0 | 43 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 3.91 | |
| 4 | Delantero | 8 | 34.5 | 29 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.63 | |
| 5 | Delantero | 8 | 28.0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 6 | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 7 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |

